২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রঃনং | আইডি নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | লিঙ্গ | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | রক্তের গ্রুপ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক অবস্থা |
1. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২১৮ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ নজরুল ইসলাম | মোছা: আছমা বেগম | ১৯৮০ | ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত |
2. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৪৯ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | মোঃ নুর আলম ভূইয়া | ’’ ছায়রা বেগম | ১৯৮৩ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত |
3. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৫৪ | মোছাঃ ময়না বেগম | মোঃ আবদুর রহিম সানা | ’’ রমেছা বেগম | ১৯৮০ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
4. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৪৭ | মোছাঃ রাফিজা বেগম | মোঃ জান্নাত আলী | ’’ ফজিলা বেগম | ১৯৮৩ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ৫ম | বিঃহিত |
5. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৭৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | আব্দুল হাই | ’’সুফিয়া বেগম | ১৯৬৮ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
6. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২৭৭ | মোছাঃ হিরা বেগম | মোঃ শাহাজান গাজী | ’’ মনোয়ারা বেগম | ১৯৮৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত |
7. | ১৫১৭০৪৩৬৯৪৭০০ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | মোঃ দবির সানা | ’’ রোকেয়া বেগম | ১৯৮৮ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত |
8. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৮৯ | নূর জাহান বেগম | জাহিদুল ইসলাম | ’’ রওশনারা বেগম | ১৯৮৫ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত |
9. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২১২ | মোছাঃ রাবেয়া আকতার | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ’’ হাছনা বেগম | ১৯৮৫ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | AB | ৫ম | বিঃহিত |
10. | ১৭১১০০৪০ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | মোঃ মিজানুর রহমান | ’’ রেকসনা বেগম | ১৯৯১ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
11. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৬১ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | আবদুস সোবহান | ’’ মনোয়ারা বেগম | ১৯৮৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত |
12. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২৬২ | মোছাঃ রিনা আকতার | মোঃ রোকন উদ্দিন | ’’ মর্জিনা বেগম | ১৯৮২ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | AB | ৪র্থ | বিঃহিত |
13. | ১৭১১০০১৬ | মোছাঃ কুলসুম আকতার | মোঃ তরিকুল ইসলাম | ’’ মনোয়ারা বেগম | ১৯৯২ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ২য় | বিঃহিত |
14. |
| মোছাঃ তহমিনা | মোঃ রেজাউল |
|
| ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ১ম | বিঃহিত |
15. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৯০ | মোছাঃ জান্নাতুল মাওয়া | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ’’ সানোয়ারা বেগম | ১৯৮৮ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত |
২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রঃনং | আইডি নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | লিঙ্গ | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | রক্তের গ্রুপ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক অবস্থা | |
16. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০১৭ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোছা: মৃত: রিজিয়া বেগম | ১৯৭৯ | শফিপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | AB | ৪র্থ | বিঃহিত | |
17. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২৬৪ | মোছাঃ খোকনা বেগম | মোঃ আবু সহিদ | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | ১৯৭৯ | পশ্চিম কোদলা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত | |
18. | ১৭১১০০২০ | মোছাঃ মনজুরা বেগম | মোঃ মৃতঃ সদর উদ্দিন সর্দার | ’’ ছকিনা বেগম | ১৯৮২ | কয়রা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত | |
19. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২৩২ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ নুর মোহাম্মদ | ’’ রাহেলা বেগম | ১৯৮৫ | ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ১ম | বিঃহিত | |
20. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৩৮ | মোছাঃ ইয়াসমিন আকতার | মোঃ আফজাল হোসেন | ’’ ছকিনা বেগম | ১৯৮৫ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত | |
21. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮১১১ | মোছাঃ সেলিনা আকতার | মোঃ মিজানুর রহমান | ’’ মনোয়ারা বেগম | ১৯৮৯ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ৩য় | বিঃহিত | |
22. | ২৬১৩৮৬৯৪৪৭৪১৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | মোঃ ইনোয়ারুল ইসলাম | ’’ সুফিয়া বেগম | ১৯৮৮ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত | |
23. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮১২৮ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ’’ রিজিয়া বেগম | ১৯৮৮ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত | |
24. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০২৪ | মোছাঃ কোহিনুর আকতার | মোঃ কামাল উদ্দিন | ’’ খাদিজা বেগম | ১৯৭৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | A | ৫ম | বিঃহিত | |
25. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৪২ | মোছাঃ হালিমা আকতার | মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন | ’’ আনজুরা বেগম | ১৯৮৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত | |
26. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮১৩৬ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | মোঃ বাবুর আলী | ’’ বানু বেগম | ১৯৮৪ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৫ম | বিঃহিত | |
27. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮২৫১ | মোছাঃ খালেদা আকতার | মোঃ হামিদ গাজী | ’’ হনুফা বেগম | ১৯৮৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | AB | ৪র্থ | বিঃহিত | |
28. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০১৪ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মোঃ হোসেন সানা | ’’ জরিনা বেগম | ১৯৮২ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত | |
29. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৪৭ | মোছাঃ লাইলী আকতার | মোঃ শাহ আলম | ’’ হাসি বেগম | ১৯৮৩ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত | |
30. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮০৪৭ | মোছাঃ শাফুদা বেগম | মোঃ আবদুল গণি সানা | ’’ ছায়রা বেগম | ১৯৭৭ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত | |
31. | ২২১৪৫৬৭৯৪৭৩০৩ | মোছাঃ শাহেনা বেগম | মোঃ মোজাম্মেল হক | ’’ ছেনু আরা বেগম | ১৯৮৭ | ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ১নং ওয়ার্ড | ইসলামপুর | B+ | ৫ম | বিঃহিত | |
২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
32. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪৪০ | রজিনা বেগম | আফজাল হোসেন | মোছা: রাহেলা বেগম | ১৯৭৭ | বাগেরহাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ৫ম | বিঃহিত |
33. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৬৩ | মোছা: মুখিরুন নেছা | মোঃ ইলিয়াছ শেখ | ’’ আলেয়া বেগম | ১৯৮০ | খাউলিয়া | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | OB+ | ৫ম | বিঃহিত |
34. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৮১ | মোছা: আয়শা বেগম | মোঃ নবী হোসেন | ’’ আমেনা বেগম | ১৯৭২ | ফুলপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ২য় | বিঃহিত |
35. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪৫২ | নিলুফা বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ আমিরুল নেছা | ১৯৮৭ | খুলনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
36. | ১৭১১০৪৩২ | মোছা: আয়শা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | ’’ রুপসি বেগম | ১৯৯০ | বাঃ ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | OB | ৩য় | বিঃহিত |
37. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪৫৩ | ছালমা | হাবিবুর | ’’ কহিনূর বেগম | ১৯৮৫ | শফিপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | OB | ৫ম | বিঃহিত |
38. | ১৭১১০৪২৫ | মোছা: তাছলিমা বেগম | শাহ আলম | ’’ রেহেনা বেগম | ১৯৮২ |
| বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B+ | ২য় | বিঃহিত |
39. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪১০ | মোছা: রাবেয়া খাতুন | মোঃ শহর আলী | ’’ ’’ রোকেয়া বেগম | ১৯৮৫ | শফিপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B+ | ৫ম | বিঃহিত |
40. | ১৭১১০৪০৪ | খুকি আক্তার | মোঃ কবির হোসেন | ’’ রাহেলা বেগম | ১৯৯০ | লংগদু বাঃহাঃ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
41. | ৪৭১৫৩১১২১০৩৭ | মোছা: মাকছুদা বেগম | এলাহী বক্স গাজী | ’’ মোহরজান বিবি | ১৯৮৫ | জার্গিমান | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B+ | ৫ম | বিঃহিত |
42. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪০২ | মোছা: কুলছুম | মোঃ মহারাজ | ’’ জোহরা বেগম | ১৯৮০ | দক্ষিণ কদাল | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B | ১ম | বিঃহিত |
43. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪৩৪ | খাদিজা আক্তার | কাওছার | ’’ হেলেনা বেগম | ১৯৮০ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | OB+ | ৩য় | বিঃহিত |
44. |
| তাছলিমা বেগম | আকরাম আলী | ’’ রোকেয়া বেগম | ১৯৭৩ | ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ১ম | বিঃহিত |
45. | ১৯৯০৮৪১৭৮২৩০০০০১০ | মোছা: জরিনা বেগম | মোঃ হজরত আলী | ’’ হোসনে আরা বেগম | ১৯৯০ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | DB+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
46. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪২৯ | মোছা: মরিয়ম বেগম | হাফিজুল | ’’ জরিনা বেগম | ১৯৭২ | নোলিয়ান | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB | ৫ম | বিঃহিত |
২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রঃনং | আইডি নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | লিঙ্গ | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | রক্তের গ্রুপ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক অবস্থা |
47. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪৪৪ | আছমা বেগম | মনির হোসেন | ’’ রহিমা বেগম | ১৯৭২ | নোলিয়ান | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | OB+ | ৩য় |
|
48. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৯৭ | মোছা: মাহফুজা বেগম | মোঃ মজিবুর রহমান | ’’ জুরিনা বেগম | ১৯৮০ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B+ | ২য় | বিঃহিত |
49. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪০৮ | মোছা: হেলেনা বেগম | মোঃ আবু মুছা | ’’ ফাতেমা বেগম | ১৯৮৩ | ইসলামপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | B+ | ১ম | বিঃহিত |
50. | ১৭৯৫৩৫৫৯ | নূসরাত জাহান নিলু | সোবাহান মুন্সী | ’’ রাবেয়া বেগম | ১৯৯৪ | শফিপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB | ৫ম | বিঃহিত |
51. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৪২৪ | মাজেদা বেগম | নিজাম উদ্দিন | ’’ সবেদা বেগম | ১৯৭২ | মমশিং | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ২য় | বিঃহিত |
52. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৩৮৯ | মোছা: রাহেলা খাতুন | মোঃ হাসান আলী | ’’ জাহানারা বেগম | ১৯৭৯ | শফিপুর | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | AB+ | ৪র্থ | বিঃহিত |
53. | ১৭৯৫৩৫৫১ | ইয়াসমিন আক্তার লাকি | মৃত: মোঃ আব্দুর রশিদ স: | ’’ মর্জিনা বেগম | ১৯৯৬ | ’’ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ২নং ওয়ার্ড | পাথরবন | A+ | ৩য় | বিঃহিত |
২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
54. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৯৮১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন | রাহেনা বেগম | ১৯৭৮ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | OB | ১ম | বিঃহিত | ||||||||||
55. | ১৯৮৯৮৪১৭৮২৩০১০৮ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | দিনুয়ারা বেগম | ১৯৮৯ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | O+ | ২য় | বিঃহিত | ||||||||||
56. | ১৯৭৯৮৪১৭৮২৩০১০৭৪৩ | মোছাঃ গোলাপি বেগম | সামশুল হক | রহিমা বেগম | ১৯৭৯ | ময়মংসিংহ | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৪র্থ | বিঃহিত | ||||||||||
57. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৭১১ | মোছাঃ আছমা বেগম | মৃতঃ কাসেম আলী | খাদিজা বেগম | ১৯৮৯ | খুলনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৫ম | বিঃহিত | ||||||||||
58. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮১৬৮ | মোছাঃ শিউলী বেগম | মোঃ শাহাদত হোসেন | রিজিয়া বেগম | ১৯৮৯ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৭ম | বিঃহিত | ||||||||||
59. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮১৬৮ | মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস | মোঃ জহিরুল ইসলাম | রাবেয়া বেগম | ১৯৮১ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | AB | ৮ম | বিঃহিত | ||||||||||
60. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৯৭৪ | মোছাঃ কারিমুন নেছা | মোঃ নান্টু মিঞা | জরিচা বেগম | ১৯৮২ | পাবনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | A | ২য় | বিঃহিত | ||||||||||
61. | ১৯৮২৪১৭৮৭০০০২২৮৫ | মোছাঃ ছাইতুন বানু | মোঃ নাছির উদ্দিন | ফাতেমা বেগম | ১৯৮২ | পাবনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | A | ১ম | বিঃহিত | ||||||||||
62. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৯৭৫ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মোঃ আইয়ুব আলী | রিজিয়া বেগম | ১৯৭৭ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | O+ | ৮ম | বিঃহিত | ||||||||||
63. | ৮৪১৭৮২২৩২৩৪৫৫২ | মোছাঃ খদিজা আক্তার (মুন্নী) | মোঃ হাবিবুর রহমান | হানিমা বেগম | ১৯৮৩ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত | ||||||||||
64. | ১৯৯৪৮৪১৭৮২৩০১১০৩২ | মোছাঃ তানিয়া আক্তার | মোঃ সোবাহান | রহিমা বেগম | ১৯৯৪ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৪ম | বিঃহিত | ||||||||||
65. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৭১৫ | মোছাঃ হালিমা খানম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | মেহেরুন নেচা | ১৯৭৭ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | AB | ৫ম | বিঃহিত | ||||||||||
66. | ৮৪১৭৮২৩২৮৭৮৩ | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | মোঃ আরশাদ আলী | আম্বিয়া বেগম | ১৯৬৯ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৪ম | বিঃহিত | ||||||||||
67. | ১৯৯৯৮৪১৭৮২৩০০৫৭৩০ | মোছাঃ ফারজানা | মোঃ রুমি উল্লা | আম্বিয়া বেগম | ১৯৯৯ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত | ||||||||||
68. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৬৩৫ | মোছাঃ মাসুমা বেগম | মোঃ বাবুল হোসেন | গোলনুর বেগম | ১৯৮০ | বরিশাল | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত | ||||||||||
69. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৫৬৮ | মোছাঃ রুবি বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোমেনা খাতুন | ১৯৭৩ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | AB | ৭ম | বিঃহিত | ||||||||||
70. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৭৮৬ | মোছাঃ মাগুরা আক্তার | মোঃ সালাউদ্দিন | ছায়েরা বেগম | ১৯৯৭ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | O+ | ৩য় | বিঃহিত | ||||||||||
71. | ১৯৯১১৫২৭০০৪০১১৯৫৬ | মোছাঃ রুনা আক্তার | মোঃ মাসুদ | মিনুয়া বেগম | ১৯৯১ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | A | ৪র্থ | বিঃহিত | ||||||||||
72. |
| মোছাঃ হাজেরা বেগম | মোঃ সগির আলী |
|
|
| বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ৩য় | বিঃহিত | ||||||||||
73. | ১১৮৭৮৪১৭৮২৩০১১০১৩ | মোছাঃ নিলু আক্তার | মোঃ আনিচ মীর | জানুয়ারা বেগম | ১৯৯৭ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ২য় | বিঃহিত | ||||||||||
74. | ১৯৯০৮৪১৭৮২৩০৪৯৭৩৬ | মোছাঃ আছিয়া আক্তার | মোঃ মাকসুদ | আমিরুন নেছা | ১৯৯০ | বাগের হাট | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | AB | ১ম | বিঃহিত | ||||||||||
75. | ৮৪১৭৮২৩২৩৮৬৪৬ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | মোঃ শরিফুল ইসলাম | সখিনা বেগম | ১৯৮৮ | খুলনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | A | ২য় | বিঃহিত | ||||||||||
76. | ১৯৯২৮৪১৭৮২৩০১১০৩৯ | মোছাঃ ফারজানা আক্তার | মোঃ সামশুর রহমান | খাদিজা বেগম | ১৯৯২ | খুলনা | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিণী | ৩নং ওয়ার্ড | ২নং শফিপুর | B+ | ১ম | বিঃহিত | ||||||||||
২০১৩ জানুয়ারী হইতে ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিডি মহিলাদের তথ্যাবলী
৩নং বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রঃনং | আইডি নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | লিঙ্গ | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | রক্তের গ্রুপ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক অবস্থা |
